Descrizione
606 1/4 SK

Composizione
| Articolo | Pezzi | Misure | |
|---|---|---|---|
| 660 – Inserti per viti con intaglio – attacco 1/4″ | 2 | 0,5×4-1×5,5 | |
| 660 E – Inserti per viti con esagono incassato – attacco 1/4″ | 9 | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8 | |
| 660 PH – Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® – attacco 1/4″ | 3 | 1-2-3 | |
| 660 PZ – Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® – SUPADRIV® – attacco 1/4″ | 3 | 1-2-3 | |
| 660 STX – Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant – attacco 1/4″ | 7 | T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 | |
| 660 TX – Inserti per viti con impronta TORX® – attacco 1/4″ | 4 | T6-T7-T8-T9 | |
| 672 MG – Raccordo portainserti magnetico – attacco 1/4″ | 1 | – | |
| 660 Q – Inserto portabussole – attacco 1/4″ | 1 | – | |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.