Descrizione
235 3/8
ISO 2725-1

Codice | Bocca poligonale mm | b mm | L mm | Prezzo listino | |
|---|---|---|---|---|---|
U02350001 | 6 | 9,2 | 27 | € 5.75 | |
U02350002 | 7 | 10,5 | 27 | € 5.75 | |
U02350003 | 8 | 11,8 | 27 | € 5.75 | |
U02350004 | 9 | 13 | 27 | € 5.75 | |
U02350005 | 10 | 14,4 | 27 | € 5.75 | |
U02350006 | 11 | 15,6 | 27 | € 5.75 | |
U02350007 | 12 | 16,5 | 27 | € 5.75 | |
U02350008 | 13 | 18,4 | 30 | € 5.75 | |
U02350009 | 14 | 19,4 | 30 | € 5.75 | |
U02350010 | 15 | 20,7 | 30 | € 6.45 | |
U02350011 | 16 | 21,9 | 30 | € 6.70 | |
U02350012 | 17 | 23,3 | 30 | € 6.70 | |
U02350013 | 18 | 24,6 | 33 | € 6.70 | |
U02350014 | 19 | 25,9 | 33 | € 6.70 | |
U02350015 | 22 | 27,1 | 33 | € 7.60 | |
U02350118 | 20 | 28,4 | 33 | € 6.85 | |
U02350119 | 21 | 29,6 | 33 | € 7.00 |



Bocca poligonale mm



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.