Descrizione
285 L
ISO 7738
- Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
- Stelo con sezione a doppia T per garantire la massima resistenza
Codice | Bocca esagonale mm | L mm | Prezzo listino | |
|---|---|---|---|---|
U02850304 | 10 | 212 | € 14.90 | |
U02850305 | 11 | 225 | € 15.70 | |
U02850306 | 12 | 238 | € 16.00 | |
U02850307 | 13 | 251 | € 16.80 | |
U02850308 | 14 | 264 | € 17.20 | |
U02850310 | 15 | 277 | € 18.10 | |
U02850311 | 16 | 290 | € 19.10 | |
U02850312 | 17 | 303 | € 19.80 | |
U02850313 | 18 | 316 | € 21.30 | |
U02850314 | 19 | 329 | € 22.40 | |
U02850315 | 20 | 342 | € 24.00 | |
U02850316 | 21 | 355 | € 25.90 | |
U02850317 | 22 | 368 | € 27.20 | |
U02850318 | 23 | 381 | € 29.80 | |
U02850319 | 24 | 394 | € 31.10 | |
U02850320 | 25 | 407 | € 34.50 | |
U02850321 | 26 | 420 | € 36.20 | |
U02850322 | 27 | 433 | € 37.70 | |
U02850323 | 28 | 446 | € 41.80 | |
U02850324 | 30 | 472 | € 43.50 | |
U02850325 | 32 | 498 | € 50.50 | |
U02850326 | 34 | 524 | € 66.50 | |
U02850327 | 36 | 550 | € 70.50 | |
U02850328 | 38 | 576 | € 76.00 | |
U02850329 | 41 | 615 | € 93.00 | |
U02850330 | 46 | 680 | € 154.00 | |
U02850331 | 50 | 723 | € 169.00 | |
U02850332 | 55 | 760 | € 237.00 | |
U02850333 | 60 | 800 | € 312.00 | |
U02850334 | 65 | 840 | € 371.00 |



Bocca esagonale mm



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.