Descrizione
Caratteristiche
Attacco quadro (“) | 1/2 | |
Capacità bullone | M10 | |
Coppia massima (Nm) | 136 | |
Velocità a vuoto (giri/min) | 280 | |
Consumo medio aria (l/min) | 113 | |
Pressione aria raccomandata (bar) | 6,2 | |
Pressione sonora dB(A) | 99 ±3 | |
Potenza sonora dB(A) | 110 ±3 | |
Vibrazioni (m/s²) | 9,1 | |
Attacco aria (“) | 1/4 | |
Diametro interno tubo aria (mm) | 10 |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.